

天津海莱姆科技有限公司
联系人:夏先生:18222914688
李女士:15302097677
侯先生:15122509723
座机:022-65296186
传真:022-65296186
网址:http://www.high-lem.com
邮箱: hailaimu@high-lem.com
sale@high-lem.com
地址:天津市滨海新区天津经济技术开
发区睦宁路34号泰达高科技工业园
邮编:300457
产品展示


2 型式和尺寸Sizes and dimensions
2.1 标准型蓄能器STANDARD ACCUMULATORS
规格SIZE | zui大流量 Max. flow rate L/min | 公称压力 Nom. Pressure PSI | 尺寸 DIMENSIONS (mm) | 重量 Weight Kg | ||||||
Gal | L | A | B | C | D | E | 接口螺纹 | |||
10 CI | 0.16 | 95 | 3000 | 284 | 40 | 51 | 48 | 26 | SAE8# | 1.6 |
1 PT | 0.47 | 170 | 3000 | 292 | 53 | 89 | 48 | 35 | G3/4″ | 3.6 |
1 QT | 0.95 |
227 | 3000 | 315 | 53 | 114 | 50 | 42 | G3/4″ SAE#12 | 4.5 |
1.5QT | 1.5 | 375 | 6.9 | |||||||
150 CI | 2.5 | 430 | 9.1 | |||||||
1.0 | 3.8 | 605 | 3000 | 393 | 86 | 168 | 54 | 60 | G11/4″ SAE#20 | 15 |
1.5 | 5.7 | 487 | 19.5 | |||||||
1.0 | 3.8 | 605 | 5000 | 423 | 83 | 180 | 50 | 60 | 23 | |
1.5 | 5.7 | 533 | 30 | |||||||
2.5 | 9.5 | 908 | 3000 | 565 | 92 | 229 | 58 | 76 | G2″ NPT2″ SAE#24 M60×2 M50×1.5 | 34 |
5 | 18.9 | 875 | 55 | |||||||
10 | 37 | 1415 | 94 | |||||||
11 | 41 | 1545 | 105 | |||||||
12.5 | 47 | 1846 | 124 | |||||||
14 | 53 | 1935 | 130 | |||||||
15 | 57 | 1998 | 136 | |||||||
2.5 | 9.5 | 908 | 5000 | 580 | 92 | 245 | 74 | 76 | G2″ NPT2″ SAE#24 M60×2 M50×1.5 | 55 |
5 | 18.9 | 890 | 92 | |||||||
10 | 37 | 1420 | 156 | |||||||
11 | 41 | 1560 | 174 | |||||||
12.5 | 47 | 1865 | 209 | |||||||
14 | 53 | 1952 | 220 | |||||||
15 | 57 | 2015 | 230 | |||||||
16 | 63 | 2000 | 3000 | 1170 | 135 | 351 | 85 | 108 | G3" M85×2 NPT 3" -32 SAE | 170 |
20 | 80 | 1395 | 206 | |||||||
25 | 100 | 1660 | 250 | |||||||
32 | 125 | 1990 | 304 | |||||||
40 | 160 | 2450 | 378 | |||||||
45 | 180 | 2700 | 420 |
注:1. 特殊规格和厂家协商联系。
2. 压力换算:3000PSI=20.7MPa ;5000PSI=34.5MPa
2.2 顶部可修 TOP REPAIRABEL ACCUMULATORS
规格SIZE | zui大流量 Flow rate L/min | 公称压力 Nom. Pressure PSI | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 Weight Kg | ||||||
Gal | Litre | A mm | B mm | φC mm | D mm | E mm | 接口螺纹 | |||
5 | 18.9 | 900 | 3000 | 875 | 92 | 229 | 54 | 76 | G2″ M60×2 M50×1.5 | 55 |
10 | 37 | 1415 | 94 | |||||||
11 | 41 | 1545 | 105 | |||||||
12.5 | 47 | 1846 | 124 | |||||||
14 | 53 | 1935 | 130 | |||||||
15 | 57 | 1998 | 136 | |||||||
2.5 | 9.5 | 900 | 5000 | 580 | 92 | 245 | 54 | 76 | G2″ NPT2″ M60×2 M50×1.5 | 55 |
5 | 18.9 | 890 | 92 | |||||||
10 | 37 | 1420 | 156 | |||||||
11 | 41 | 1560 | 174 | |||||||
12.5 | 47 | 1865 | 209 | |||||||
14 | 53 | 1952 | 220 | |||||||
15 | 57 | 2015 | 230 | |||||||
16 | 63 | 1500 | 3000 | 1460 | 106 | 299 | 80 | 96 | M72×2 | 166 |
20 | 80 | 1800 | 205 | |||||||
25 | 100 | 2180 | 249 |
2.3 大流量蓄能器 HIGH FLOW ACCUMULATORS
规格SIZE | zui大流量 Flow rate L/min | 公称压力 Nom. Pressure PSI | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 Weight Kg | ||||||
Gal | Litre | A mm | B mm | φC mm | D mm | E mm | 接口螺纹 | |||
2.5 | 9.5 | 1800 | 3000 | 580 | 125 | 229 | 58 | 96 | FL | 42 |
5 | 18.9 | 890 | 64 | |||||||
10 | 37 | 1430 | 102 | |||||||
11 | 41 | 1560 | 115 | |||||||
12.5 | 47 | 1865 | 133 | |||||||
14 | 53 | 1954 | 139 | |||||||
15 | 57 | 2015 | 145 | |||||||
3 | 12 | 1800 | 5000 | 596 | 115 | 245 | 75 | 108 | FL | 59 |
5 | 18.9 | 902 | 96 | |||||||
10 | 37 | 1435 | 160 | |||||||
11 | 41 | 1575 | 178 | |||||||
12.5 | 47 | 1880 | 208 | |||||||
14 | 53 | 1970 | 220 | |||||||
15 | 57 | 2032 | 230 |